Equipment Used at 470 Championships
CHAMPIONSHIPS | |
2021 | 2022 |
Olympics | Worlds |
Worlds | Junior Worlds |
Junior Worlds | Europeans |
Europeans | Junior Europeans |
Junior Europeans | |
2018 | 2019 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Junior Europeans | Junior Europeans |
Test Event | |
2016 | 2017 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Junior Europeans | Junior Europeans |
Olympics | |
2014 | 2015 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Junior Europeans | Junior Europeans |
2012 | 2013 |
Olympics | Worlds |
Worlds | Junior Worlds |
Junior Worlds | Europeans |
Europeans | Junior Europeans |
Junior Europeans | |
2010 | 2011 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Junior Europeans | Junior Europeans |
Test Event | |
2008 | 2009 |
Olympics | Worlds |
Worlds | Junior Worlds |
Junior Worlds | Europeans |
Europeans | Junior Europeans |
Junior Europeans | |
2006 | 2007 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Junior Europeans | Junior Europeans |
2004 | 2005 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Junior Europeans | Junior Europeans |
Olympics | |
2002 | 2003 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Junior Europeans | Junior Europeans |
2000 | 2001 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Junior Europeans | Junior Europeans |
Olympics | |
1998 | 1999 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Junior Europeans | Junior Europeans |
1996 | 1997 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Junior Europeans | Junior Europeans |
Olympics | |
1994 | 1995 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
1992 | 1993 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Olympics | |
1990 | 1991 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
1988 | 1989 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Olympics | |
1986 | 1987 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
1984 | 1985 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Olympics | |
1982 | 1983 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
1980 | 1981 |
Worlds | Worlds |
Junior Worlds | Junior Worlds |
Europeans | Europeans |
Olympics | |
1978 | 1979 |
Worlds | Worlds |
Europeans | Junior Worlds |
Europeans | |
1976 | 1977 |
Olympics | Worlds |
Europeans | Europeans |
1974 | 1975 |
Worlds | Worlds |
Europeans | Europeans |
1972 | 1973 |
Worlds | Worlds |
Europeans | Europeans |
1970 | 1971 |
Worlds | Worlds |
Europeans | Europeans |
1968 | 1969 |
Europeans | Europeans |
1966 | 1967 |
Europeans | Europeans |
SHARE: