Latest News
470 championships
21
Oct
29
Oct
Israel
14
Aug
21
Aug
Tihany,Hungary
10
Sep
18
Sep
Cesme,Turkey
19
Jul
26
Jul
Portugal
01
Aug
05
Aug
Tihany,Hungary
10
Aug
20
Aug
Hague,Netherlands
27
Aug
03
Sep
Nida, LITHUANIA,Lithuania
12
May
20
May
03
Jul
10
Jul
Gdynia, POLAND,Poland
03
Jul
08
Jul
Warnemunde, GERMANY,Germany
LATEST RESULTS
see all
28
Jan
Jan
Australian 470 National Championships - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nia Jerwood / Conor Nicholas | 21 |
2 | ![]() |
Sophie Jackson / Angus Higgins | 22 |
3 | ![]() |
Sophie McIntosh / Harrison Chapman | 24 |
4 | ![]() |
James Jackson / Rebecca Hume | 28 |
5 | ![]() |
Axel Fleet / Jamie Randall | 33 |
6 | ![]() |
Ellen Sampson / Alex Higgins | 36 |
7 | ![]() |
Ben Hinks / Fallon Katz | 44 |
8 | ![]() |
Zoe Dransfield / Joal Mackenzie | 50 |
9 | ![]() |
Spencer McKay / Benedict McKay | 50 |
10 | ![]() |
Lily Richardson / Ethan Lozveski | 60 |
18
Jan
Jan
Sail Melbourne 2023 - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nia JERWOOD / Conor NICHOLAS | 9 |
2 | ![]() |
Sophie JACKSON / Angus HIGGINS | 19 |
3 | ![]() |
James JACKSON / Rebecca HUME | 26 |
4 | ![]() |
Ben HINKS / Fallon KATZ | 36 |
5 | ![]() |
Axel FLEET / Jamie RANDALL | 37 |
6 | ![]() |
Sophie MCINTOSH / Harrison CHAPMAN | 40 |
7 | ![]() |
Lily RICHARDSON / Ethan LOZEVSKI | 55 |
8 | ![]() |
Bridget CONRAD / Logan RADFORD | 56 |
9 | ![]() |
Spencer MCKAY / Benedict MCKAY | 62 |
16
Jan
Jan
West Marine US Open Sailing Series – Miami - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Stuart MCNAY / Lara DALLMAN-WEISS | 7 |
2 | ![]() |
Louisa NORDSTROM / Trevor BORNARTH | 10 |
3 | ![]() |
Vanessa LAHRKAMP / Thomas WHIDDEN | 18 |
4 | ![]() |
Christopher BOOHER / Jensen MCTIGHE | 27 |
5 | ![]() |
Freddie PARKIN / Ciara RODRIGUEZ-HORAN | 31 |
6 | ![]() |
Michelle LAHRKAMP / Josh GOLDBERG | 35 |
7 | ![]() |
Thomas HALL / Ted MCDONOUGH | 35 |
8 | ![]() |
Kyra PHELAN / Sawyer BASTIAN | 40 |
9 | ![]() |
Micky MUNNS / Anna FLYNN | 44 |
10 | ![]() |
Lauren RUSSLER / Timmy GEE | 44 |
470 events
see all01
FEB 2023

West Marine US Open Sailing Series – Clearwater
US Sailing Center
01 Feb - 05 Feb
VISIT EVENT WEBSITE
18
MAR 2023

31
MAR 2023
World rankings
1 | ![]() |
Yves Mermod / Maja Siegenthaler | 728 |
2 | ![]() |
Luise Wanser / Philipp Autenrieth | 663 |
3 | ![]() |
Matisse Pacaud / Lucie de Gennes | 662 |
4 | ![]() |
Lara Vadlau / Lukas Mähr | 644 |
5 | ![]() |
Hippolyte Machetti / Albane Dubois / Aloise Retornaz | 644 |
6 | ![]() |
Jordi Xammar / Nora Brugman | 632 |
7 | ![]() |
Malte Winkel / Anastasiya Winkel | 621 |
8 | ![]() |
Keiju Okada / Miho Yoshioka | 619 |
9 | ![]() |
Marco Gradoni / Alessandra Dubbini | 588 |
10 | ![]() |
Chris Charlwood / Amelia Catt | 575 |