Latest News
470 championships
21
Oct
29
Oct
Israel
14
Aug
21
Aug
Tihany,Hungary
10
Sep
18
Sep
Cesme,Turkey
19
Jul
26
Jul
Portugal
01
Aug
05
Aug
Tihany,Hungary
08
Aug
18
Aug
Hague,Netherlands
27
Aug
03
Sep
Nida, LITHUANIA,Lithuania
12
May
20
May
03
Jul
10
Jul
Gdynia, POLAND,Poland
01
Aug
05
Aug
Bracciano,Italy
LATEST RESULTS
see all
20
May
May
470 European Championship 2023 - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Anton DAHLBERG / Lovisa KARLSSON | 50 |
2 | ![]() |
Simon DIESCH / Anna MARKFORT | 51 |
3 | ![]() |
Hippolyte MACHETTI / Aloïse RETORNAZ | 53 |
4 | ![]() |
Camille LECOINTRE / Jeremie MION | 58 |
5 | ![]() |
Jordi XAMMAR HERNANDEZ / Nora BRUGMAN CABOT | 62 |
6 | ![]() |
Lara VADLAU / Lukas MAEHR | 66 |
7 | ![]() |
Giacomo FERRARI / Bianca CARUSO | 90 |
8 | ![]() |
Keiju OKADA / Miho YOSHIOKA | 100 |
9 | ![]() |
Silvia MAS DEPARES / Nicolás RODRÍGUEZ GARCÍA-PAZ | 100 |
10 | ![]() |
Nitai HASSON / Noa LASRY | 107 |
29
Apr
Apr
Semaine Olympique Française Hyères 2023 - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jordi XAMMAR / Nora BRUGMAN | 53 |
2 | ![]() |
Lara VADLAU / Lukas MÄHR | 61 |
3 | ![]() |
Malte WINKEL / Anastasiya WINKEL | 64 |
4 | ![]() |
Diogo COSTA / Carolina JOÃO | 71 |
5 | ![]() |
Simon DIESCH / Anna MARKFORT | 81 |
6 | ![]() |
Anton DAHLBERG / Lovisa KARLSSON | 83 |
7 | ![]() |
Camille LECOINTRE / Jeremie MION | 83 |
8 | ![]() |
Nitai HASSON / Noa LASRY | 90 |
9 | ![]() |
Tetsuya ISOZAKI / Yurie SEKI | 98 |
10 | ![]() |
Hippolyte MACHETTI / Aloïse RETORNAZ | 99 |
08
Apr
Apr
2023 Trofeo S.A.R. Princesa Sofia - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Keiju OKADA / Miho YOSHIOKA | 56 |
2 | ![]() |
Luise WANSER / Philipp AUTENRIETH | 63 |
3 | ![]() |
Jordi XAMMAR HERNANDEZ / Nora BRUGMAN CABOT | 66 |
4 | ![]() |
Malte WINKEL / Anastasiya WINKEL | 73 |
5 | ![]() |
Camille LECOINTRE / Jeremie MION | 78 |
6 | ![]() |
Simon DIESCH / Anna MARKFORT | 91 |
7 | ![]() |
Lara VADLAU / Lukas MÄHR | 92 |
8 | ![]() |
Stuart MCNAY / Lara DALLMAN-WEISS | 100 |
9 | ![]() |
Hippolyte MACHETTI / Aloise RETORNAZ | 105 |
10 | ![]() |
Diogo COSTA / Carolina JOÃO | 107 |
470 events
see all01
AUG 2023

03
JUL 2023

World rankings
1 | ![]() |
Yves Mermod / Maja Siegenthaler | 714 |
2 | ![]() |
Malte Winkel / Anastasiya Winkel | 658 |
3 | ![]() |
Matisse Pacaud / Lucie de Gennes | 649 |
4 | ![]() |
Luise Wanser / Philipp Autenrieth | 645 |
5 | ![]() |
Simon Diesch / Anna Markfort | 642 |
6 | ![]() |
Anton Dahlberg / Lovisa Karlsson | 609 |
7 | ![]() |
Hippolyte Machetti / Aloise Retornaz | 605 |
8 | ![]() |
Elena Berta / Bruno Festo Jacopo Izzo | 602 |
9 | ![]() |
Linda Fahrni / Cyril Schüpbach | 596 |
10 | ![]() |
Jordi Xammar / Nora Brugman | 588 |