Latest News
470 championships
21
Oct
29
Oct
Israel
14
Aug
21
Aug
Tihany,Hungary
10
Sep
18
Sep
Cesme,Turkey
19
Jul
26
Jul
Portugal
01
Aug
05
Aug
Tihany,Hungary
08
Aug
18
Aug
Hague,Netherlands
27
Aug
03
Sep
Nida, LITHUANIA,Lithuania
12
May
20
May
03
Jul
10
Jul
Gdynia, POLAND,Poland
01
Aug
05
Aug
Bracciano,Italy
24
Feb
03
Mar
Spain
06
Jul
13
Jul
Kocaeli,Turkey
04
May
12
May
France
21
Jul
28
Jul
Thessaloniki,Greece
16
Jul
20
Jul
Biscarrosse,France
LATEST RESULTS
see all
03
Dec
Dec
2023 Sail Melbourne - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nia Jerwood / Conor Nicholas | 15 |
2 | ![]() |
Giacomo Ferrari / Alessandra Dubbini | 15 |
3 | ![]() |
Axel Fleet / Jamie Randall | 20 |
4 | ![]() |
Derek Scott / Rebecca Hume | 26 |
5 | ![]() |
Ashlee Daunt / Brayden Daunt | 38 |
6 | ![]() |
Ben Hinks / Fallon Katz | 39 |
7 | ![]() |
Sophie Jackson / James Jackson | 50 |
8 | ![]() |
Sienna Brown / Ethan Lozevski | 52 |
20
Nov
Nov
2023 470 Chinese National Championship - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Zangjun Xu / Yani Xu | 23 |
2 | ![]() |
Jianyong Xu / Hailun Xiao | 42 |
3 | ![]() |
Ming Xu / Yahan Tu | 51 |
4 | ![]() |
Qian Fu / Chuanliang Wei | 65 |
5 | ![]() |
Lanxin Wang / Jing Wang | 68 |
6 | ![]() |
Xiujian Huang / Ning Ling | 71 |
7 | ![]() |
Xiaotian Zhang / Xinyu Shen | 73 |
8 | ![]() |
Wenju Dong / Jingsa Wang | 74 |
10
Nov
Nov
32nd Athens International Sailing Week - GRE - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SPANAKI ARIADNI / SPANAKIS ODYSSEAS | 16 |
2 | ![]() |
PAPPA MELINA / GIOTOPOULOS NIKOS | 21 |
3 | ![]() |
MPRILAKIS NIKOS / KLONARIDOU RAFAILINA | 25 |
4 | ![]() |
GIANNOULIS LAMPIS / GIANNOULI ELENI | 25 |
5 | ![]() |
NEHIR GUZELTUNA / METE SALTIK | 50 |
6 | ![]() |
DELIVOU MELISSA / KATIGIANNAKIS IOANNIS | 50 |
7 | ![]() |
DIMITRIS SOURLATZIS / LARA NALBANTOGLU | 54 |
470 events
see all09
DEC 2023
16
JAN 2024

03
FEB 2024

06
Jul
16
Jul
21
Jul
World rankings
1 | ![]() |
Jordi Xammar / Nora Brugman | 867 |
2 | ![]() |
Simon Diesch / Anna Markfort | 841 |
3 | ![]() |
Malte Winkel / Anastasiya Winkel | 839 |
4 | ![]() |
Camille Lecointre / Jeremie Mion | 806 |
5 | ![]() |
Lara Vadlau / Lukas Mähr | 803 |
6 | ![]() |
Keiju Okada / Miho Yoshioka | 801 |
7 | ![]() |
Luise Wanser / Philipp Autenrieth | 801 |
8 | ![]() |
Anton Dahlberg / Lovisa Karlsson | 757 |
9 | ![]() |
Matisse Pacaud / Lucie De Gennes | 743 |
10 | ![]() |
Nitai Hasson / Noa Lasry | 715 |